top of page

Fecha de Registro | Paqueteria | Codigo | Registrado Por | Notes | Procesado Por | Fecha De Procesamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | OTRO | TBA326617316907 | Carlos | |||
06/12/2025 | USPS | 420941109270190262340400063141 | Carlos | |||
06/12/2025 | USPS | 420941109405536106028278106225 | Carlos | |||
06/12/2025 | USPS | 420941109418450105495000038613 | Carlos | |||
05/12/2025 | OTRO | TBA326556796379 | Carlos | |||
05/12/2025 | OTRO | TBA326564712126 | Carlos | |||
05/12/2025 | OTRO | TBA326565717989 | Carlos | |||
05/12/2025 | FedEx | 1195267030470009411000396164800721 | Carlos | |||
05/12/2025 | FedEx | 1311248830470009411000492935145547 | Carlos | |||
05/12/2025 | OTRO | 1195268830470009411000396171030426 | Carlos | |||
05/12/2025 | FedEx | 1917788 | Temporal | origin | ||
05/12/2025 | OTRO | GFUS01021771732224 | Carlos | |||
05/12/2025 | USPS | 1195268830470009411000396172873129 | Carlos | |||
05/12/2025 | USPS | 420941109434636106195302600444 | Carlos | |||
04/12/2025 | FedEx | 1311334130460009411000396164796688 | Carlos | |||
04/12/2025 | USPS | 420941109270190262340400059472 | Carlos | |||
03/12/2025 | USPS | 4209411024149400108106245540101236 | Temporal | MANOLO | ||
02/12/2025 | OTRO | SBvDVNMGVZ_001_v | Temporal | AMAZON | ||
02/12/2025 | OTRO | TBA326466530283 | Temporal | AMAZON | ||
02/12/2025 | FedEx | 1195269224240009411000395885421443 | Temporal | ORIGIN | ||
01/12/2025 | OTRO | TBA326393455979 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326426705952 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326412978152 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326406943666 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326392248231 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326427877084 | Carlos | |||
01/12/2025 | USPS | 420941109361289704057312104376 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326392626637 | Carlos | |||
01/12/2025 | OTRO | TBA326406759371 | Carlos | |||
29/11/2025 | OTRO | TBA326332959285 | Carlos | |||
29/11/2025 | OTRO | TBA326321735634 | Carlos | |||
29/11/2025 | OTRO | TBA326312715875 | Carlos | |||
29/11/2025 | USPS | 4209411024149400108106245528151970 | Carlos | |||
28/11/2025 | USPS | 420941109405536106028278059811 | Carlos | |||
27/11/2025 | UPS | 46133 | alma | |||
26/11/2025 | FedEx | 1195268923620009411000487955084647 | Carlos | |||
26/11/2025 | FedEx | 1195268823620009411000395685995215 | Carlos | |||
26/11/2025 | OTRO | TBA326259100780 | Carlos | |||
26/11/2025 | OTRO | TBA326304806293 | Carlos | |||
26/11/2025 | OTRO | TBA326290774218 | Carlos | |||
26/11/2025 | USPS | 4209411024149400108106245523809494 | Carlos | |||
26/11/2025 | UPS | 1Z86894Y0356294252 | Carlos | |||
26/11/2025 | OTRO | TBA326304881093 | Temporal | amazon | ||
26/11/2025 | OTRO | TBA326304806293SBk9mzx1D5_001_v | Temporal | amazon | ||
26/11/2025 | UPS | 94252 | alma | |||
26/11/2025 | OTRO | 00780 | alma | amazon (TBA3262591) | ||
26/11/2025 | OTRO | 35102 | alma | amazon | ||
25/11/2025 | FedEx | 9632001960203721364600886309651180 | Carlos | |||
25/11/2025 | FedEx | 1195268823190009411000395635432944 | Carlos | |||
25/11/2025 | USPS | 420941109400150206241020451509 | Carlos | |||
25/11/2025 | USPS | 4209411024149400108106244484665880 | Carlos | |||
25/11/2025 | USPS | 420941109270190262340400055153 | Carlos | |||
24/11/2025 | OTRO | TBA326186228968 | Carlos | |||
24/11/2025 | USPS | 9361289704056991819342 | Carlos | |||
24/11/2025 | USPS | 420941109214490374017600405055 | Carlos | |||
24/11/2025 | USPS | 420941109405551901757502051801 | Carlos | |||
24/11/2025 | USPS | 4209411024149400108106245510714749 | Carlos | |||
24/11/2025 | USPS | 420941109400150899561166883267 | Carlos | |||
24/11/2025 | OTRO | 1310944423180009411000886250633430 | Carlos | |||
24/11/2025 | FedEx | 1195268823040009411000395599116981 | Carlos | |||
24/11/2025 | FedEx | 1195267023190009411000395614568696 | Carlos | |||
24/11/2025 | FedEx | 1195267423040009411000395598323504 | Carlos | |||
22/11/2025 | USPS | 420941109400111206241893263088 | Carlos | |||
22/11/2025 | FedEx | 1311251723020009411000487955078251 | Carlos | |||
22/11/2025 | OTRO | TBA326137563712 | Carlos | |||
22/11/2025 | OTRO | TBA326152688215 | Carlos | |||
22/11/2025 | OTRO | 420941109361289704056974734556 | Carlos | |||
22/11/2025 | USPS | 420941109405536106028278027391 | Carlos | |||
22/11/2025 | FedEx | 1311251323020009411000395583414186 | Carlos | |||
22/11/2025 | FedEx | [)>010294110840033955834141860201FDE7671730753241/12.00LBN2433 MISSION STSAN FRANCISCOCAhugo gonzalez0610ZED00812Z415827720015Z25438874920Z | Temporal | fedex express -AM | ||
22/11/2025 | OTRO | CNUSUP00030018354 | Carlos | |||
22/11/2025 | USPS | 90357 | alma | |||
21/11/2025 | OTRO | TBA326087544382 | Carlos | |||
21/11/2025 | OTRO | TBA326123734950 | Carlos | |||
21/11/2025 | USPS | 420941109270190262340400053494 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326079840607 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326088612521 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326059179985 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326082319711 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326087215764 | Carlos | |||
20/11/2025 | OTRO | TBA326082999105 | Carlos | |||
20/11/2025 | USPS | 061635109v39250h063S4790458368456455^60417545420N | Temporal | 5207753491536652p49925H5413033153iD50628e41082dd59253K59089&58348Hjx | ||
19/11/2025 | OTRO | SBHZ5FjT8g_001_v | Temporal | amazon | ||
19/11/2025 | OTRO | TBA325953178284 | Temporal | amazon | ||
19/11/2025 | OTRO | SBW1wnj0Yg_001_v | Temporal | amazon | ||
19/11/2025 | OTRO | SBsBF3Nzjg_001_v | Temporal | amazon | ||
19/11/2025 | OTRO | SBvVWRGLFg_001_v | Temporal | amazon | ||
19/11/2025 | OTRO | SPTTN7H63F_001_v/SPTTN7H63F_001_v | Temporal | amazon shipping | ||
19/11/2025 | USPS | 420941109405536106028278015664 | Carlos | |||
19/11/2025 | USPS | 4209411024149400108106244479234053 | Carlos | |||
19/11/2025 | USPS | 420941109400150899562163119434 | Carlos | |||
18/11/2025 | USPS | 420941109400150206217373489933 | Temporal | JACKIE TSANG | ||
17/11/2025 | OTRO | spRlL52FG1n/TBA325986599647 | Temporal | BATERIAS/ AMAZON/ CAJA. ORANGE TAPE | ||
14/11/2025 | USPS | 420941109400150899563165033278 | Temporal | wolftec | ||
13/11/2025 | OTRO | TBA325910720647 | Carlos | |||
13/11/2025 | OTRO | TBA325874966196 | Carlos | |||
13/11/2025 | OTRO | TBA325887910993 | Carlos | |||
13/11/2025 | OTRO | TBA325884253829 | Carlos | |||
13/11/2025 | OTRO | TBA325889420526 | Carlos | |||
12/11/2025 | OTRO | TBA325866438659 | Temporal | amazon box. / orange | ||
12/11/2025 | UPS | 420941109361289704056492472282 | Temporal | paquete de amazon | ||
07/11/2025 | FedEx | 1195267020770009411000885775923129 | Carlos | |||
07/11/2025 | USPS | 420941109400150105795031780063 | Carlos | |||
07/11/2025 | OTRO | TBA325715854543 | Carlos | |||
07/11/2025 | OTRO | TBA325703465978 | Carlos | |||
06/11/2025 | FedEx | 00919 | alma |
Error: Sesión no activa. Redirigiendo al login.
Usuario:
bottom of page