top of page

Fecha de Registro | Paqueteria | Codigo | Registrado Por | Notes | Procesado Por | Fecha De Procesamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 | OTRO | spNB6g1fQvB | Nico | AMAZON | ||
28/05/2026 | OTRO | TBA331390527236 | Nico | AMAZON | ||
28/05/2026 | OTRO | TBA331374853496 | Nico | AMAZON | ||
26/05/2026 | USPS | 420941109400150206221012287354 | Carlos | |||
26/05/2026 | USPS | 9270190262340400156515 | Carlos | |||
26/05/2026 | USPS | 420941109361289704064383222564 | Carlos | Amazon | ||
26/05/2026 | OTRO | TBA331248423013 | Nico | AMAZON | ||
26/05/2026 | OTRO | TBA331366297397 | Nico | AMAZON | ||
26/05/2026 | OTRO | GFUS01052327186434 | Carlos | GOFO | ||
24/05/2026 | USPS | YWSFO010038046315 | Tania | |||
24/05/2026 | USPS | 4209411024149400108106244146063542 | Tania | |||
24/05/2026 | USPS | 4209411024149400108106245186607222 | Tania | |||
22/05/2026 | OTRO | TBA331247997986 | Carlos | AMAZON | ||
22/05/2026 | OTRO | 420941109270190262340400155945 | Carlos | |||
21/05/2026 | OTRO | TBA331228075592 | Carlos | AMAZON | ||
21/05/2026 | OTRO | TBA331244620516 | Carlos | AMAZON | ||
21/05/2026 | OTRO | spNC649TJkh | Tania | Amazon | ||
21/05/2026 | OTRO | spRXC6bLYSw | Tania | Amazon | ||
20/05/2026 | FedEx | 9622001900005539250000381359245941 | Nico | 15041 BAKE PKWY STE C | ||
20/05/2026 | OTRO | TBA331198425334 | Nico | AMAZON | ||
20/05/2026 | OTRO | TBA331182049870 | Nico | AMAZON | ||
19/05/2026 | OTRO | TBA331175170042 | Carlos | Amazon | ||
19/05/2026 | OTRO | TBA331051055476 | Carlos | Amazon | ||
19/05/2026 | OTRO | SPXSFO081401439766 | Carlos | SPEEDX | ||
18/05/2026 | USPS | 420941109270190262340400154900 | Stew | USPS | ||
18/05/2026 | USPS | 4070559669v028W62788#390055184950710417665Pj-332844714327 | Stew | USPS | ||
18/05/2026 | USPS | 4209411024149400108106244130318368 | Stew | USPS | ||
18/05/2026 | OTRO | TBA331137406779 | Stew | AMAZON | ||
18/05/2026 | OTRO | TBA330986336298 | Stew | AMAZON | ||
18/05/2026 | OTRO | TBA331136391419 | Stew | AMAZON | ||
18/05/2026 | USPS | 420941109300110990513387106543 | Stew | USPS | ||
18/05/2026 | OTRO | YT2639821437511732 | Carlos | GoFo | ||
17/05/2026 | USPS | 4209411024149434608106244129941494 | Carlos | |||
16/05/2026 | OTRO | TBA331069557988 | Carlos | AMAZON | ||
16/05/2026 | OTRO | TBA331054864846 | Carlos | AMAZON | ||
16/05/2026 | OTRO | TBA331030527673 | Carlos | AMAZON | ||
16/05/2026 | OTRO | TBA331090555830 | Carlos | AMAZON | ||
14/05/2026 | USPS | 420941109361289704063973082663 | Carlos | Amazon | ||
14/05/2026 | USPS | 9405550899562038340560 | Carlos | |||
14/05/2026 | OTRO | TBA331024406655 | Carlos | AMAZON | ||
14/05/2026 | OTRO | TBA330993502581 | Carlos | AMAZON | ||
14/05/2026 | OTRO | CNUSUP00037260120 | Carlos | |||
14/05/2026 | OTRO | CNUSUP00037056188 | Carlos | |||
09/05/2026 | OTRO | GFUS01049367001536 | Nico | GOFO | ||
08/05/2026 | USPS | 420941109270190262340400152616 | Nico | |||
08/05/2026 | USPS | 420941109434650899562171507546 | Nico | |||
08/05/2026 | OTRO | TBA330856779324 | Nico | |||
08/05/2026 | OTRO | TBA330844580337 | Nico | |||
07/05/2026 | OTRO | 420941109361289704063794911357 | Nico | AMAZON | ||
07/05/2026 | OTRO | SP4mx1rgNr_001_v | Nico | AMAZON | ||
07/05/2026 | OTRO | YWSFO010035963080 | Nico | A-704 | ||
06/05/2026 | OTRO | TBA330474319866 | Carlos | Amazon | ||
06/05/2026 | OTRO | UUS64S1260929921805 | Carlos | uniuni | ||
06/05/2026 | OTRO | TBA330773091801 | Carlos | Amazon | ||
06/05/2026 | OTRO | SPXSFO081401406771 | Carlos | SpeedX | ||
05/05/2026 | FedEx | 1195271880610009411000871334146186 | Nico | NEWARK DE 19713 UNITED STATE US | ||
05/05/2026 | FedEx | 1195271874510009411000871280659061 | Nico | NEWARK DE 19713 UNITED STATE US | ||
05/05/2026 | USPS | 4209411024149434608106245097019680 | Tania | |||
01/05/2026 | OTRO | TBA330608857270 | Nico | AMAZON | ||
01/05/2026 | OTRO | TBA330662117426 | Nico | AMAZON | ||
01/05/2026 | USPS | 420941109214490401711601652243 | Carlos | |||
01/05/2026 | USPS | 4209411024149434608106245087813946 | Carlos | |||
30/04/2026 | OTRO | SPx7qLg477_001_v | Nico | AMAZON | ||
30/04/2026 | UPS | 420941102414 | Nico | 50 MILL RD FREEPORT NY 11520-4616 | ||
30/04/2026 | FedEx | 0201380859072053 | Carlos | |||
29/04/2026 | OTRO | TBA330601921014 | Carlos | AMAZON | ||
29/04/2026 | OTRO | TBA330593090066 | Carlos | AMAZON | ||
29/04/2026 | OTRO | TBA330602504318 | Carlos | AMAZON | ||
29/04/2026 | USPS | 4209411024149400108106245093803823 | Carlos | |||
29/04/2026 | OTRO | TBA330594194105 | Carlos | AMAZON | ||
28/04/2026 | OTRO | TBA330571678612 | Nico | AMAZON | ||
28/04/2026 | OTRO | TBA330573977271 | Nico | AMAZON | ||
28/04/2026 | OTRO | U999898840763629 | Nico | 415 ELIZABETH AVENUE, SOMERSET,NJ,08873,US | ||
27/04/2026 | OTRO | SPXSFO081401376112 | Carlos | SpeedX | ||
27/04/2026 | USPS | 9400111206241493373606 | Carlos | |||
27/04/2026 | UPS | 1ZR964454292051629 | Carlos | |||
27/04/2026 | FedEx | 1311206873490009411000380759394226 | Carlos | |||
27/04/2026 | OTRO | GFUS01047196983745 | Carlos | GOFO | ||
26/04/2026 | OTRO | TBA330471856468 | Carlos | AMAZON | ||
26/04/2026 | OTRO | TBA330486337414 | Carlos | AMAZON | ||
26/04/2026 | USPS | 4209411024149405508106245079951121 | Carlos | |||
26/04/2026 | USPS | 420941109361289704063357993776 | Carlos | Amazon | ||
26/04/2026 | USPS | 420941109418450106151000621512 | Carlos | |||
25/04/2026 | UPS | 1Z035B4X0311257878 | Carlos | |||
25/04/2026 | OTRO | CNUSUP00036588443 | Carlos | |||
24/04/2026 | USPS | 420941109270190262340400149883 | Carlos | |||
24/04/2026 | OTRO | TBA330468719223 | Nico | AMAZON | ||
24/04/2026 | USPS | 420941109214490407314871743990 | Carlos | |||
23/04/2026 | USPS | 420941109270190262340400149654 | Nico | 11101 UNIVERSITY BLVD MANASSAS VA 20110 | ||
23/04/2026 | OTRO | TBA330408529686 | Nico | AMAZON | ||
23/04/2026 | OTRO | TBA330434129468 | Nico | AMAZON | ||
23/04/2026 | OTRO | TBA330431076585 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | OTRO | TBA330403487070 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | OTRO | TBA330414149460 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | OTRO | TBA330400274563 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | OTRO | TBA330398534301 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | OTRO | TBA330394845366 | Nico | AMAZON | ||
22/04/2026 | USPS | 4209411024149400108106245055798563 | Carlos | |||
22/04/2026 | OTRO | TBA33036645652 | Carlos | Amazon | ||
21/04/2026 | OTRO | YWSFO010033802480 | Carlos | YW |
Error: Sesión no activa. Redirigiendo al login.
Usuario:
bottom of page